Bränslepriser i Europa
Genomsnittliga pumppriser inklusive skatt, i euro per liter, för veckan 16 november 2026. Roadlegs använder dem på din rutt, land för land, om du inte skrivit in ett eget pris.
Billigaste bensinen: Malta, 1,34 € per liter. Dyrast: Danmark, 2,36 €.
| Land | Bensin 95 | Diesel |
|---|---|---|
| Malta | 1,340 | 1,210 |
| Polen | 1,352 | 1,676 |
| Sverige | 1,408 | 1,910 |
| Bulgarien | 1,522 | 1,856 |
| Slovenien | 1,568 | 1,904 |
| Luxemburg | 1,595 | 1,987 |
| Österrike | 1,607 | 2,035 |
| Tjeckien | 1,614 | 1,818 |
| Slovakien | 1,624 | 1,893 |
| Spanien | 1,624 | 1,837 |
| Cypern | 1,625 | 1,986 |
| Ungern | 1,630 | 1,922 |
| Kroatien | 1,667 | 1,974 |
| Lettland | 1,750 | 2,012 |
| Estland | 1,751 | 2,045 |
| Litauen | 1,764 | 2,166 |
| Rumänien | 1,766 | 2,004 |
| Belgien | 1,784 | 2,279 |
| Portugal | 1,887 | 2,078 |
| Irland | 1,947 | 2,114 |
| Grekland | 1,969 | 2,038 |
| Italien | 1,970 | 2,210 |
| Tyskland | 2,030 | 2,215 |
| Frankrike | 2,048 | 2,123 |
| Nederländerna | 2,151 | 2,294 |
| Finland | 2,201 | 2,564 |
| Danmark | 2,364 | 2,368 |
| EU-snitt | 1,829 | 2,050 |
Priserna är nationella genomsnitt och skiljer sig mellan stationer och på motorväg. Bulletinen täcker bara EU-länder; Norge, Schweiz, Storbritannien och andra länder utanför EU ingår inte.
Källa: Europeiska kommissionen, Weekly Oil Bulletin (priser med skatt) · energy.ec.europa.eu · 16 november 2026 · JSON