Ceny paliw w Europie
Średnie ceny na stacjach z podatkami, w euro za litr, w tygodniu 16 listopada 2026. Roadlegs stosuje je do Twojej trasy, kraj po kraju, jeśli nie wpisano własnej ceny.
Najtańsza benzyna: Malta, 1,34 € za litr. Najdroższa: Dania, 2,36 €.
| Kraj | Benzyna 95 | Diesel |
|---|---|---|
| Malta | 1,340 | 1,210 |
| Polska | 1,352 | 1,676 |
| Szwecja | 1,408 | 1,910 |
| Bułgaria | 1,522 | 1,856 |
| Słowenia | 1,568 | 1,904 |
| Luksemburg | 1,595 | 1,987 |
| Austria | 1,607 | 2,035 |
| Czechy | 1,614 | 1,818 |
| Słowacja | 1,624 | 1,893 |
| Hiszpania | 1,624 | 1,837 |
| Cypr | 1,625 | 1,986 |
| Węgry | 1,630 | 1,922 |
| Chorwacja | 1,667 | 1,974 |
| Łotwa | 1,750 | 2,012 |
| Estonia | 1,751 | 2,045 |
| Litwa | 1,764 | 2,166 |
| Rumunia | 1,766 | 2,004 |
| Belgia | 1,784 | 2,279 |
| Portugalia | 1,887 | 2,078 |
| Irlandia | 1,947 | 2,114 |
| Grecja | 1,969 | 2,038 |
| Włochy | 1,970 | 2,210 |
| Niemcy | 2,030 | 2,215 |
| Francja | 2,048 | 2,123 |
| Holandia | 2,151 | 2,294 |
| Finlandia | 2,201 | 2,564 |
| Dania | 2,364 | 2,368 |
| Średnia UE | 1,829 | 2,050 |
Ceny są średnimi krajowymi i różnią się zależnie od stacji i autostrady. Biuletyn obejmuje tylko kraje UE; Norwegii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i innych krajów spoza UE w nim nie ma.
Źródło: Komisja Europejska, Weekly Oil Bulletin (ceny z podatkami) · energy.ec.europa.eu · 16 listopada 2026 · JSON