Prețurile carburanților în Europa
Prețuri medii la pompă, cu taxe incluse, în euro pe litru, pentru săptămâna din 16 noiembrie 2026. Roadlegs le aplică traseului tău, țară cu țară, dacă nu ai introdus un preț propriu.
Cea mai ieftină benzină: Malta, 1,34 € pe litru. Cea mai scumpă: Danemarca, 2,36 €.
| Țara | Benzină 95 | Motorină |
|---|---|---|
| Malta | 1,340 | 1,210 |
| Polonia | 1,352 | 1,676 |
| Suedia | 1,408 | 1,910 |
| Bulgaria | 1,522 | 1,856 |
| Slovenia | 1,568 | 1,904 |
| Luxemburg | 1,595 | 1,987 |
| Austria | 1,607 | 2,035 |
| Cehia | 1,614 | 1,818 |
| Slovacia | 1,624 | 1,893 |
| Spania | 1,624 | 1,837 |
| Cipru | 1,625 | 1,986 |
| Ungaria | 1,630 | 1,922 |
| Croația | 1,667 | 1,974 |
| Letonia | 1,750 | 2,012 |
| Estonia | 1,751 | 2,045 |
| Lituania | 1,764 | 2,166 |
| România | 1,766 | 2,004 |
| Belgia | 1,784 | 2,279 |
| Portugalia | 1,887 | 2,078 |
| Irlanda | 1,947 | 2,114 |
| Grecia | 1,969 | 2,038 |
| Italia | 1,970 | 2,210 |
| Germania | 2,030 | 2,215 |
| Franța | 2,048 | 2,123 |
| Țările de Jos | 2,151 | 2,294 |
| Finlanda | 2,201 | 2,564 |
| Danemarca | 2,364 | 2,368 |
| Media UE | 1,829 | 2,050 |
Prețurile sunt medii naționale și diferă de la o stație la alta și pe autostradă. Buletinul cuprinde doar țări din UE; Norvegia, Elveția, Regatul Unit și alte țări din afara UE nu apar.
Sursa: Comisia Europeană, Weekly Oil Bulletin (prețuri cu taxe) · energy.ec.europa.eu · 16 noiembrie 2026 · JSON
Planifică o călătorie și vezi costul carburantului pe traseu →