Degalų kainos Europoje
Vidutinės kainos degalinėse su mokesčiais, eurais už litrą, 2026 m. lapkričio 16 d. savaitę. Roadlegs jas pritaiko jūsų maršrutui, šalis po šalies, jei neįvedėte savo kainos.
Pigiausias benzinas: Malta, 1,34 € už litrą. Brangiausias: Danija, 2,36 €.
| Šalis | Benzinas 95 | Dyzelinas |
|---|---|---|
| Malta | 1,340 | 1,210 |
| Lenkija | 1,352 | 1,676 |
| Švedija | 1,408 | 1,910 |
| Bulgarija | 1,522 | 1,856 |
| Slovėnija | 1,568 | 1,904 |
| Liuksemburgas | 1,595 | 1,987 |
| Austrija | 1,607 | 2,035 |
| Čekija | 1,614 | 1,818 |
| Slovakija | 1,624 | 1,893 |
| Ispanija | 1,624 | 1,837 |
| Kipras | 1,625 | 1,986 |
| Vengrija | 1,630 | 1,922 |
| Kroatija | 1,667 | 1,974 |
| Latvija | 1,750 | 2,012 |
| Estija | 1,751 | 2,045 |
| Lietuva | 1,764 | 2,166 |
| Rumunija | 1,766 | 2,004 |
| Belgija | 1,784 | 2,279 |
| Portugalija | 1,887 | 2,078 |
| Airija | 1,947 | 2,114 |
| Graikija | 1,969 | 2,038 |
| Italija | 1,970 | 2,210 |
| Vokietija | 2,030 | 2,215 |
| Prancūzija | 2,048 | 2,123 |
| Nyderlandai | 2,151 | 2,294 |
| Suomija | 2,201 | 2,564 |
| Danija | 2,364 | 2,368 |
| ES vidurkis | 1,829 | 2,050 |
Kainos yra šalių vidurkiai ir skiriasi pagal degalinę bei greitkelį. Biuletenis apima tik ES šalis; Norvegijos, Šveicarijos, Jungtinės Karalystės ir kitų ne ES šalių jame nėra.
Šaltinis: Europos Komisija, Weekly Oil Bulletin (kainos su mokesčiais) · energy.ec.europa.eu · 2026 m. lapkričio 16 d. · JSON