Precio de los carburantes en Europa
Precios medios en surtidor con impuestos, en euros por litro, de la semana del 9 de noviembre de 2026. Roadlegs los aplica a tu ruta, país por país, cuando no has escrito un precio propio.
Gasolina más barata: Malta, 1,34 € el litro. La más cara: Dinamarca, 2,39 €.
| País | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| Malta | 1,340 | 1,210 |
| Polonia | 1,384 | 1,753 |
| Suecia | 1,437 | 1,954 |
| Bulgaria | 1,582 | 1,896 |
| Luxemburgo | 1,627 | 1,987 |
| Eslovenia | 1,634 | 1,950 |
| Chequia | 1,653 | 1,899 |
| Austria | 1,670 | 2,087 |
| Hungría | 1,673 | 1,985 |
| Eslovaquia | 1,691 | 1,965 |
| Chipre | 1,699 | 2,000 |
| España | 1,730 | 1,898 |
| Croacia | 1,749 | 2,025 |
| Estonia | 1,805 | 2,084 |
| Lituania | 1,843 | 2,225 |
| Bélgica | 1,844 | 2,357 |
| Rumanía | 1,844 | 2,033 |
| Letonia | 1,846 | 2,083 |
| Portugal | 1,922 | 2,135 |
| Irlanda | 1,958 | 2,119 |
| Italia | 1,995 | 2,218 |
| Grecia | 2,042 | 2,099 |
| Alemania | 2,067 | 2,253 |
| Francia | 2,088 | 2,178 |
| Finlandia | 2,144 | 2,485 |
| Países Bajos | 2,196 | 2,361 |
| Dinamarca | 2,391 | 2,435 |
| Media UE | 1,877 | 2,097 |
Los precios son medias nacionales y varían según la gasolinera y la autopista. El boletín solo cubre países de la UE; Noruega, Suiza, el Reino Unido y otros países fuera de la UE no figuran.
Fuente: Comisión Europea, Weekly Oil Bulletin (precios con impuestos) · energy.ec.europa.eu · 9 de noviembre de 2026 · JSON
Planifica un viaje y mira el coste del combustible de tu ruta →