Preços dos combustíveis na Europa
Preços médios na bomba com impostos, em euros por litro, da semana de 9 de novembro de 2026. O Roadlegs aplica-os ao seu percurso, país a país, quando não indicou um preço seu.
Gasolina mais barata: Malta, 1,34 € por litro. Mais cara: Dinamarca, 2,39 €.
| País | Gasolina 95 | Gasóleo |
|---|---|---|
| Malta | 1,340 | 1,210 |
| Polônia | 1,384 | 1,753 |
| Suécia | 1,437 | 1,954 |
| Bulgária | 1,582 | 1,896 |
| Luxemburgo | 1,627 | 1,987 |
| Eslovênia | 1,634 | 1,950 |
| Tchéquia | 1,653 | 1,899 |
| Áustria | 1,670 | 2,087 |
| Hungria | 1,673 | 1,985 |
| Eslováquia | 1,691 | 1,965 |
| Chipre | 1,699 | 2,000 |
| Espanha | 1,730 | 1,898 |
| Croácia | 1,749 | 2,025 |
| Estônia | 1,805 | 2,084 |
| Lituânia | 1,843 | 2,225 |
| Bélgica | 1,844 | 2,357 |
| Romênia | 1,844 | 2,033 |
| Letônia | 1,846 | 2,083 |
| Portugal | 1,922 | 2,135 |
| Irlanda | 1,958 | 2,119 |
| Itália | 1,995 | 2,218 |
| Grécia | 2,042 | 2,099 |
| Alemanha | 2,067 | 2,253 |
| França | 2,088 | 2,178 |
| Finlândia | 2,144 | 2,485 |
| Países Baixos | 2,196 | 2,361 |
| Dinamarca | 2,391 | 2,435 |
| Média da UE | 1,877 | 2,097 |
Os preços são médias nacionais e variam consoante o posto e a autoestrada. O boletim abrange apenas países da UE; a Noruega, a Suíça, o Reino Unido e outros países fora da UE não constam.
Fonte: Comissão Europeia, Weekly Oil Bulletin (preços com impostos) · energy.ec.europa.eu · 9 de novembro de 2026 · JSON
Planeie uma viagem e veja o custo do combustível do percurso →