Bilavstånd från Sofia
Vägavstånd och körtid från Sofia till 34 europeiska huvudstäder. Närmast ligger Skopje (250 km), längst bort Lissabon (4 228 km).
| Huvudstad | km | mi | Körtid |
|---|---|---|---|
| Skopje Nordmakedonien | 250 | 155 | 3h 59m |
| Pristina Kosovo | 291 | 181 | 4h 42m |
| Bukarest Rumänien | 383 | 238 | 5h 56m |
| Belgrad Serbien | 394 | 245 | 4h 15m |
| Podgorica Montenegro | 540 | 336 | 9h 58m |
| Tirana Albanien | 545 | 339 | 7h 42m |
| Sarajevo Bosnien och Hercegovina | 690 | 429 | 9h 0m |
| Budapest Ungern | 772 | 480 | 8h 11m |
| Zagreb Kroatien | 787 | 489 | 7h 58m |
| Aten Grekland | 792 | 492 | 8h 1m |
| Chișinău Moldavien | 878 | 546 | 13h 15m |
| Ljubljana Slovenien | 928 | 577 | 9h 20m |
| Bratislava Slovakien | 969 | 602 | 9h 43m |
| Ankara Turkiet | 999 | 621 | 9h 54m |
| Wien Österrike | 1 007 | 626 | 10h 8m |
| Prag Tjeckien | 1 291 | 802 | 12h 43m |
| Warszawa Polen | 1 474 | 916 | 16h 30m |
| Vaduz Liechtenstein | 1 499 | 931 | 16h 18m |
| Berlin Tyskland | 1 643 | 1 021 | 17h 7m |
| Bern Schweiz | 1 757 | 1 092 | 18h 18m |
| Luxemburg Luxemburg | 1 917 | 1 191 | 19h 20m |
| Vilnius Litauen | 1 964 | 1 220 | 21h 20m |
| Bryssel Belgien | 2 121 | 1 318 | 21h 43m |
| Amsterdam Nederländerna | 2 144 | 1 332 | 21h 51m |
| Köpenhamn Danmark | 2 225 | 1 383 | 25h 32m |
| Paris Frankrike | 2 267 | 1 409 | 22h 54m |
| Riga Lettland | 2 328 | 1 447 | 26h 46m |
| London Storbritannien | 2 500 | 1 553 | 29h 36m |
| Stockholm Sverige | 2 635 | 1 637 | 37h 16m |
| Tallinn Estland | 2 722 | 1 691 | 30h 23m |
| Helsingfors Finland | 2 843 | 1 767 | 33h 37m |
| Oslo Norge | 2 847 | 1 769 | 30h 52m |
| Dublin Irland | 3 104 | 1 929 | 37h 11m |
| Lissabon Portugal | 4 228 | 2 627 | 52h 21m |
Beräknat för en bil på riktiga vägar, från stadskärna till stadskärna, utan rast och med omväg kring Ryssland och Belarus. Färjor och tunnlar ingår där rutten använder dem. En verklig resa tar längre tid: lägg till pauser, tankning och sömn.
Planera en flerdagarsresa med dagsetapper → · Bilavstånd mellan Europas huvudstäder