Софія: відстані автомобілем
Відстань дорогою та час у дорозі до 34 європейських столиць. Найближча: Скоп'є (250 км), найдальша: Лісабон (4 228 км).
| Столиця | км | миль | Час у дорозі |
|---|---|---|---|
| Скоп'є Північна Македонія | 250 | 155 | 3г 59х |
| Приштина Косово | 291 | 181 | 4г 42х |
| Бухарест Румунія | 383 | 238 | 5г 56х |
| Белград Сербія | 394 | 245 | 4г 15х |
| Подгориця Чорногорія | 540 | 336 | 9г 58х |
| Тирана Албанія | 545 | 339 | 7г 42х |
| Сараєво Боснія і Герцеговина | 690 | 429 | 9г 0х |
| Будапешт Угорщина | 772 | 480 | 8г 11х |
| Загреб Хорватія | 787 | 489 | 7г 58х |
| Афіни Греція | 792 | 492 | 8г 1х |
| Кишинів Молдова | 878 | 546 | 13г 15х |
| Любляна Словенія | 928 | 577 | 9г 20х |
| Братислава Словаччина | 969 | 602 | 9г 43х |
| Анкара Туреччина | 999 | 621 | 9г 54х |
| Відень Австрія | 1 007 | 626 | 10г 8х |
| Прага Чехія | 1 291 | 802 | 12г 43х |
| Варшава Польща | 1 474 | 916 | 16г 30х |
| Вадуц Ліхтенштейн | 1 499 | 931 | 16г 18х |
| Берлін Німеччина | 1 643 | 1 021 | 17г 7х |
| Берн Швейцарія | 1 757 | 1 092 | 18г 18х |
| Люксембург Люксембург | 1 917 | 1 191 | 19г 20х |
| Вільнюс Литва | 1 964 | 1 220 | 21г 20х |
| Брюссельський столичний регіон Бельгія | 2 121 | 1 318 | 21г 43х |
| Амстердам Нідерланди | 2 144 | 1 332 | 21г 51х |
| Копенгаген Данія | 2 225 | 1 383 | 25г 32х |
| Париж Франція | 2 267 | 1 409 | 22г 54х |
| Рига Латвія | 2 328 | 1 447 | 26г 46х |
| Лондон Велика Британія | 2 500 | 1 553 | 29г 36х |
| Стокгольм Швеція | 2 635 | 1 637 | 37г 16х |
| Таллінн Естонія | 2 722 | 1 691 | 30г 23х |
| Гельсінкі Фінляндія | 2 843 | 1 767 | 33г 37х |
| Осло Норвегія | 2 847 | 1 769 | 30г 52х |
| Дублін Ірландія | 3 104 | 1 929 | 37г 11х |
| Лісабон Португалія | 4 228 | 2 627 | 52г 21х |
Розраховано для легкового автомобіля на справжніх дорогах, від центру міста до центру міста, без зупинок і в обхід Росії та Білорусі. Пороми й тунелі враховано, якщо маршрут ними користується. Справжня подорож триває довше: додайте зупинки, заправки та сон.
Сплануйте кількаденну подорож із денними етапами → · Відстані автомобілем між столицями Європи