Скоп'є: відстані автомобілем
Відстань дорогою та час у дорозі до 34 європейських столиць. Найближча: Приштина (88 км), найдальша: Мадрид (3 238 км).
| Столиця | км | миль | Час у дорозі |
|---|---|---|---|
| Приштина Косово | 88 | 55 | 1г 25х |
| Софія Болгарія | 250 | 155 | 3г 59х |
| Тирана Албанія | 299 | 186 | 4г 20х |
| Подгориця Чорногорія | 329 | 204 | 6г 33х |
| Белград Сербія | 432 | 268 | 4г 21х |
| Сараєво Боснія і Герцеговина | 477 | 296 | 9г 2х |
| Бухарест Румунія | 630 | 391 | 9г 21х |
| Афіни Греція | 704 | 437 | 7г 22х |
| Будапешт Угорщина | 836 | 519 | 8г 28х |
| Загреб Хорватія | 848 | 527 | 8г 23х |
| Любляна Словенія | 965 | 600 | 9г 27х |
| Братислава Словаччина | 1 006 | 625 | 9г 50х |
| Відень Австрія | 1 051 | 653 | 10г 21х |
| Кишинів Молдова | 1 104 | 686 | 16г 49х |
| Анкара Туреччина | 1 234 | 767 | 13г 32х |
| Прага Чехія | 1 334 | 829 | 12г 57х |
| Варшава Польща | 1 511 | 939 | 16г 36х |
| Вадуц Ліхтенштейн | 1 541 | 958 | 16г 20х |
| Берлін Німеччина | 1 682 | 1 045 | 16г 35х |
| Берн Швейцарія | 1 794 | 1 115 | 18г 25х |
| Люксембург Люксембург | 1 910 | 1 187 | 18г 51х |
| Вільнюс Литва | 2 031 | 1 262 | 21г 15х |
| Копенгаген Данія | 2 151 | 1 337 | 22г 56х |
| Брюссельський столичний регіон Бельгія | 2 234 | 1 388 | 24г 10х |
| Амстердам Нідерланди | 2 266 | 1 408 | 22г 42х |
| Париж Франція | 2 309 | 1 435 | 23г 0х |
| Рига Латвія | 2 325 | 1 445 | 26г 29х |
| Таллінн Естонія | 2 595 | 1 612 | 29г 25х |
| Лондон Велика Британія | 2 615 | 1 625 | 32г 38х |
| Осло Норвегія | 2 753 | 1 711 | 30г 46х |
| Гельсінкі Фінляндія | 2 758 | 1 714 | 31г 48х |
| Стокгольм Швеція | 3 019 | 1 876 | 36г 8х |
| Дублін Ірландія | 3 216 | 1 998 | 39г 7х |
| Мадрид Іспанія | 3 238 | 2 012 | 43г 6х |
Розраховано для легкового автомобіля на справжніх дорогах, від центру міста до центру міста, без зупинок і в обхід Росії та Білорусі. Пороми й тунелі враховано, якщо маршрут ними користується. Справжня подорож триває довше: додайте зупинки, заправки та сон.
Сплануйте кількаденну подорож із денними етапами → · Відстані автомобілем між столицями Європи