Bilavstånd från Skopje
Vägavstånd och körtid från Skopje till 34 europeiska huvudstäder. Närmast ligger Pristina (88 km), längst bort Madrid (3 238 km).
| Huvudstad | km | mi | Körtid |
|---|---|---|---|
| Pristina Kosovo | 88 | 55 | 1h 25m |
| Sofia Bulgarien | 250 | 155 | 3h 59m |
| Tirana Albanien | 299 | 186 | 4h 20m |
| Podgorica Montenegro | 329 | 204 | 6h 33m |
| Belgrad Serbien | 432 | 268 | 4h 21m |
| Sarajevo Bosnien och Hercegovina | 477 | 296 | 9h 2m |
| Bukarest Rumänien | 630 | 391 | 9h 21m |
| Aten Grekland | 704 | 437 | 7h 22m |
| Budapest Ungern | 836 | 519 | 8h 28m |
| Zagreb Kroatien | 848 | 527 | 8h 23m |
| Ljubljana Slovenien | 965 | 600 | 9h 27m |
| Bratislava Slovakien | 1 006 | 625 | 9h 50m |
| Wien Österrike | 1 051 | 653 | 10h 21m |
| Chișinău Moldavien | 1 104 | 686 | 16h 49m |
| Ankara Turkiet | 1 234 | 767 | 13h 32m |
| Prag Tjeckien | 1 334 | 829 | 12h 57m |
| Warszawa Polen | 1 511 | 939 | 16h 36m |
| Vaduz Liechtenstein | 1 541 | 958 | 16h 20m |
| Berlin Tyskland | 1 682 | 1 045 | 16h 35m |
| Bern Schweiz | 1 794 | 1 115 | 18h 25m |
| Luxemburg Luxemburg | 1 910 | 1 187 | 18h 51m |
| Vilnius Litauen | 2 031 | 1 262 | 21h 15m |
| Köpenhamn Danmark | 2 151 | 1 337 | 22h 56m |
| Bryssel Belgien | 2 234 | 1 388 | 24h 10m |
| Amsterdam Nederländerna | 2 266 | 1 408 | 22h 42m |
| Paris Frankrike | 2 309 | 1 435 | 23h 0m |
| Riga Lettland | 2 325 | 1 445 | 26h 29m |
| Tallinn Estland | 2 595 | 1 612 | 29h 25m |
| London Storbritannien | 2 615 | 1 625 | 32h 38m |
| Oslo Norge | 2 753 | 1 711 | 30h 46m |
| Helsingfors Finland | 2 758 | 1 714 | 31h 48m |
| Stockholm Sverige | 3 019 | 1 876 | 36h 8m |
| Dublin Irland | 3 216 | 1 998 | 39h 7m |
| Madrid Spanien | 3 238 | 2 012 | 43h 6m |
Beräknat för en bil på riktiga vägar, från stadskärna till stadskärna, utan rast och med omväg kring Ryssland och Belarus. Färjor och tunnlar ingår där rutten använder dem. En verklig resa tar längre tid: lägg till pauser, tankning och sömn.
Planera en flerdagarsresa med dagsetapper → · Bilavstånd mellan Europas huvudstäder