Distanțe cu mașina de la Londra
Distanța pe șosea și timpul de condus de la Londra la 37 capitale europene. Cea mai apropiată este Regiunea Capitalei Bruxelles (370 km), cea mai îndepărtată Atena (3.552 km).
| Capitala | km | mi | Timp de condus |
|---|---|---|---|
| Regiunea Capitalei Bruxelles Belgia | 370 | 230 | 6 h 6 m |
| Paris Franța | 468 | 291 | 7 h 14 m |
| Amsterdam Țările de Jos | 538 | 334 | 7 h 50 m |
| Dublin Irlanda | 555 | 345 | 9 h 36 m |
| Luxemburg Luxemburg | 585 | 364 | 8 h 3 m |
| Berna Elveția | 980 | 609 | 12 h 48 m |
| Vaduz Liechtenstein | 1.062 | 660 | 13 h 48 m |
| Berlin Germania | 1.100 | 684 | 13 h 34 m |
| Copenhaga Danemarca | 1.251 | 777 | 15 h 41 m |
| Praga Cehia | 1.274 | 792 | 14 h 46 m |
| Andorra la Vella Andorra | 1.320 | 820 | 16 h 17 m |
| Viena Austria | 1.498 | 931 | 16 h 50 m |
| Ljubljana Slovenia | 1.522 | 946 | 17 h 38 m |
| Bratislava Slovacia | 1.601 | 995 | 17 h 39 m |
| Varșovia Polonia | 1.636 | 1.017 | 18 h 28 m |
| Madrid Spania | 1.656 | 1.029 | 19 h 46 m |
| Zagreb Croația | 1.663 | 1.033 | 18 h 43 m |
| Budapesta Ungaria | 1.728 | 1.074 | 18 h 54 m |
| Oslo Norvegia | 1.846 | 1.147 | 21 h 36 m |
| Roma Italia | 1.883 | 1.170 | 20 h 52 m |
| Stockholm Suedia | 1.936 | 1.203 | 23 h 9 m |
| Lisabona Portugalia | 2.059 | 1.279 | 34 h 50 m |
| Belgrad Serbia | 2.076 | 1.290 | 23 h 9 m |
| Sarajevo Bosnia și Herțegovina | 2.149 | 1.335 | 26 h 0 m |
| Vilnius Lituania | 2.267 | 1.409 | 24 h 11 m |
| Tallinn Estonia | 2.354 | 1.463 | 35 h 18 m |
| Helsinki Finlanda | 2.371 | 1.473 | 33 h 25 m |
| Podgorița Muntenegru | 2.429 | 1.509 | 31 h 28 m |
| Riga Letonia | 2.458 | 1.527 | 29 h 17 m |
| Priștina Kosovo | 2.487 | 1.545 | 30 h 59 m |
| Sofia Bulgaria | 2.500 | 1.553 | 29 h 36 m |
| Skopje Macedonia de Nord | 2.615 | 1.625 | 32 h 38 m |
| Tirana Albania | 2.636 | 1.638 | 36 h 34 m |
| București România | 2.641 | 1.641 | 29 h 29 m |
| Chișinău Republica Moldova | 2.842 | 1.766 | 36 h 4 m |
| Ankara Turcia | 3.444 | 2.140 | 36 h 12 m |
| Atena Grecia | 3.552 | 2.207 | 37 h 32 m |
Calculat pentru o mașină pe drumuri reale, din centrul unui oraș în centrul altuia, fără pauze și ocolind Rusia și Belarus. Feriboturile și tunelurile sunt incluse acolo unde traseul le folosește. O călătorie reală durează mai mult: adaugă opriri, alimentare și somn.
Planifică o călătorie de mai multe zile cu etape zilnice → · Distanțe cu mașina între capitalele europene