Distâncias de carro a partir de Varsóvia
Distância por estrada e tempo de condução de Varsóvia a 37 capitais europeias. A mais próxima é Vilnius (507 km), a mais distante Lisboa (3.530 km).
| Capital | km | mi | Tempo de condução |
|---|---|---|---|
| Vilnius Lituânia | 507 | 315 | 4 h 52 min |
| Berlim Alemanha | 573 | 356 | 5 h 57 min |
| Praga Tchéquia | 636 | 395 | 6 h 47 min |
| Bratislava Eslováquia | 659 | 409 | 6 h 27 min |
| Riga Letônia | 664 | 413 | 7 h 1 min |
| Viena Áustria | 669 | 416 | 7 h 1 min |
| Budapeste Hungria | 703 | 437 | 9 h 1 min |
| Copenhaga Dinamarca | 1.000 | 621 | 11 h 53 min |
| Tallinn Estônia | 1.000 | 621 | 11 h 32 min |
| Quixinau Moldávia | 1.011 | 628 | 15 h 46 min |
| Liubliana Eslovênia | 1.044 | 649 | 10 h 42 min |
| Zagreb Croácia | 1.045 | 649 | 11 h 25 min |
| Belgrado Sérvia | 1.079 | 670 | 12 h 32 min |
| Helsínquia Finlândia | 1.109 | 689 | 14 h 38 min |
| Estocolmo Suécia | 1.145 | 711 | 20 h 56 min |
| Amesterdão Países Baixos | 1.195 | 743 | 12 h 8 min |
| Bucareste Romênia | 1.202 | 747 | 17 h 5 min |
| Sarajevo Bósnia e Herzegovina | 1.242 | 772 | 15 h 21 min |
| Vaduz Liechtenstein | 1.247 | 775 | 12 h 47 min |
| Bruxelas Bélgica | 1.296 | 805 | 13 h 8 min |
| Luxemburgo Luxemburgo | 1.304 | 810 | 12 h 45 min |
| Pristina Kosovo | 1.410 | 876 | 17 h 7 min |
| Berna Suíça | 1.449 | 900 | 14 h 51 min |
| Sófia Bulgária | 1.474 | 916 | 16 h 30 min |
| Podgoritza Montenegro | 1.483 | 921 | 18 h 54 min |
| Escópia Macedônia do Norte | 1.511 | 939 | 16 h 36 min |
| Oslo Noruega | 1.595 | 991 | 17 h 49 min |
| Londres Reino Unido | 1.636 | 1.017 | 18 h 28 min |
| Paris França | 1.651 | 1.026 | 16 h 5 min |
| Tirana Albânia | 1.666 | 1.035 | 20 h 11 min |
| Roma Itália | 1.766 | 1.097 | 18 h 20 min |
| Atenas Grécia | 2.287 | 1.421 | 27 h 21 min |
| Ancara Turquia | 2.326 | 1.445 | 32 h 10 min |
| Dublin Irlanda | 2.345 | 1.457 | 29 h 57 min |
| Andorra-a-Velha Andorra | 2.486 | 1.545 | 27 h 17 min |
| Madrid Espanha | 3.136 | 1.949 | 32 h 26 min |
| Lisboa Portugal | 3.530 | 2.193 | 34 h 56 min |
Calculado para um carro em estradas reais, de centro a centro da cidade, sem paragens e evitando a Rússia e a Bielorrússia. Ferries e túneis estão incluídos quando o percurso os usa. Uma viagem real demora mais: some paragens, combustível e descanso.
Planeie uma viagem de vários dias com etapas diárias → · Distâncias de carro entre capitais europeias