Ateny: odległości samochodem
Odległość drogowa i czas jazdy do 32 stolic Europy. Najbliżej: Tirana (681 km), najdalej: Sztokholm (3745 km).
| Stolica | km | mi | Czas jazdy |
|---|---|---|---|
| Tirana Albania | 681 | 423 | 8 h 38 min |
| Skopje Macedonia Północna | 704 | 437 | 7 h 22 min |
| Prisztina Kosowo | 785 | 488 | 8 h 39 min |
| Sofia Bułgaria | 792 | 492 | 8 h 1 min |
| Podgorica Czarnogóra | 866 | 538 | 11 h 18 min |
| Ankara Turcja | 1003 | 623 | 16 h 37 min |
| Belgrad Serbia | 1092 | 679 | 11 h 14 min |
| Sarajewo Bośnia i Hercegowina | 1171 | 728 | 16 h 23 min |
| Bukareszt Rumunia | 1180 | 733 | 13 h 33 min |
| Rzym Włochy | 1229 | 764 | 19 h 47 min |
| Budapeszt Węgry | 1470 | 913 | 15 h 10 min |
| Zagrzeb Chorwacja | 1507 | 936 | 15 h 10 min |
| Lublana Słowenia | 1625 | 1010 | 16 h 20 min |
| Bratysława Słowacja | 1667 | 1036 | 16 h 42 min |
| Kiszyniów Mołdawia | 1675 | 1041 | 20 h 52 min |
| Wiedeń Austria | 1709 | 1062 | 17 h 8 min |
| Praga Czechy | 2149 | 1335 | 27 h 31 min |
| Berno Szwajcaria | 2190 | 1361 | 33 h 7 min |
| Warszawa Polska | 2287 | 1421 | 27 h 21 min |
| Berlin Niemcy | 2414 | 1500 | 25 h 3 min |
| Paryż Francja | 2682 | 1667 | 33 h 55 min |
| Kopenhaga Dania | 2840 | 1765 | 31 h 41 min |
| Ryga Łotwa | 2914 | 1811 | 39 h 24 min |
| Wilno Litwa | 2970 | 1845 | 37 h 8 min |
| Madryt Hiszpania | 3062 | 1903 | 54 h 37 min |
| Amsterdam Holandia | 3066 | 1905 | 32 h 14 min |
| Oslo Norwegia | 3452 | 2145 | 37 h 52 min |
| Helsinki Finlandia | 3543 | 2202 | 43 h 6 min |
| Londyn Wielka Brytania | 3552 | 2207 | 37 h 32 min |
| Tallinn Estonia | 3573 | 2220 | 42 h 43 min |
| Dublin Irlandia | 3700 | 2299 | 50 h 14 min |
| Sztokholm Szwecja | 3745 | 2327 | 41 h 35 min |
Obliczone dla samochodu na prawdziwych drogach, od centrum do centrum miasta, bez przerw i z ominięciem Rosji i Białorusi. Promy i tunele są uwzględnione, jeśli trasa z nich korzysta. Prawdziwa podróż trwa dłużej: dolicz postoje, tankowanie i sen.
Zaplanuj kilkudniową podróż z etapami dziennymi → · Odległości samochodem między stolicami Europy