Dublinas: atstumai automobiliu
Atstumas keliais ir važiavimo laikas iki 36 Europos sostinių. Arčiausiai: Londonas (555 km), toliausiai: Ankara (4 263 km).
| Sostinė | km | myl. | Važiavimo laikas |
|---|---|---|---|
| Londonas Jungtinė Karalystė | 555 | 345 | 9 h 36 min. |
| Briuselio-sostinės regionas Belgija | 940 | 584 | 14 h 44 min. |
| Paryžius Prancūzija | 1 038 | 645 | 15 h 51 min. |
| Amsterdamas Nyderlandai | 1 126 | 700 | 17 h 14 min. |
| Liuksemburgas Liuksemburgas | 1 171 | 728 | 17 h 26 min. |
| Bernas Šveicarija | 1 552 | 964 | 22 h 11 min. |
| Vaducas Lichtenšteinas | 1 647 | 1 023 | 23 h 8 min. |
| Berlynas Vokietija | 1 671 | 1 038 | 22 h 11 min. |
| Andora Andora | 1 781 | 1 107 | 25 h 55 min. |
| Kopenhaga Danija | 1 822 | 1 132 | 24 h 18 min. |
| Praha Čekija | 1 844 | 1 146 | 23 h 24 min. |
| Madridas Ispanija | 2 028 | 1 260 | 28 h 1 min. |
| Viena Austrija | 2 079 | 1 292 | 25 h 52 min. |
| Liubliana Slovėnija | 2 162 | 1 343 | 28 h 18 min. |
| Bratislava Slovakija | 2 198 | 1 366 | 27 h 18 min. |
| Budapeštas Vengrija | 2 318 | 1 440 | 28 h 41 min. |
| Zagrebas Kroatija | 2 319 | 1 441 | 28 h 49 min. |
| Varšuva Lenkija | 2 345 | 1 457 | 29 h 57 min. |
| Oslas Norvegija | 2 434 | 1 512 | 31 h 9 min. |
| Roma Italija | 2 550 | 1 584 | 32 h 3 min. |
| Sarajevas Bosnija ir Hercegovina | 2 692 | 1 673 | 33 h 41 min. |
| Belgradas Serbija | 2 695 | 1 675 | 32 h 28 min. |
| Lisabona Portugalija | 2 844 | 1 767 | 36 h 13 min. |
| Vilnius Lietuva | 2 939 | 1 826 | 36 h 44 min. |
| Podgorica Juodkalnija | 3 034 | 1 885 | 40 h 0 min. |
| Priština Kosovas | 3 050 | 1 895 | 39 h 4 min. |
| Helsinkis Suomija | 3 055 | 1 898 | 46 h 25 min. |
| Sofija Bulgarija | 3 104 | 1 929 | 37 h 11 min. |
| Skopjė Šiaurės Makedonija | 3 216 | 1 998 | 39 h 7 min. |
| Talinas Estija | 3 238 | 2 012 | 46 h 21 min. |
| Bukareštas Rumunija | 3 238 | 2 012 | 38 h 52 min. |
| Tirana Albanija | 3 283 | 2 040 | 44 h 19 min. |
| Kišiniovas Moldova | 3 304 | 2 053 | 44 h 30 min. |
| Ryga Latvija | 3 356 | 2 085 | 41 h 50 min. |
| Atėnai Graikija | 3 700 | 2 299 | 50 h 14 min. |
| Ankara Turkija | 4 263 | 2 649 | 51 h 41 min. |
Apskaičiuota lengvajam automobiliui tikrais keliais, nuo miesto centro iki miesto centro, be sustojimų ir aplenkiant Rusiją bei Baltarusiją. Keltai ir tuneliai įskaičiuoti, kai maršrutas jais naudojasi. Tikra kelionė trunka ilgiau: pridėkite sustojimų, kuro pylimo ir miego.
Suplanuokite kelių dienų kelionę su dienos etapais → · Atstumai automobiliu tarp Europos sostinių