Άμστερνταμ: αποστάσεις με το αυτοκίνητο
Οδική απόσταση και χρόνος οδήγησης προς 37 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η πιο κοντινή: Περιοχή των Βρυξελλών (209 χλμ.), η πιο μακρινή: Άγκυρα (3.209 χλμ.).
| Πρωτεύουσα | χλμ. | μίλια | Χρόνος οδήγησης |
|---|---|---|---|
| Περιοχή των Βρυξελλών Βέλγιο | 209 | 130 | 2 ώ 32 λ |
| Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο | 410 | 255 | 4 ώ 19 λ |
| Παρίσι Γαλλία | 517 | 321 | 5 ώ 43 λ |
| Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο | 538 | 334 | 7 ώ 50 λ |
| Βερολίνο Γερμανία | 657 | 408 | 6 ώ 59 λ |
| Κοπεγχάγη Δανία | 787 | 489 | 8 ώ 49 λ |
| Βέρνη Ελβετία | 829 | 515 | 8 ώ 48 λ |
| Πράγα Τσεχία | 845 | 525 | 9 ώ 27 λ |
| Βαντούζ Λιχτενστάιν | 874 | 543 | 9 ώ 9 λ |
| Δουβλίνο Ιρλανδία | 1.126 | 700 | 17 ώ 14 λ |
| Βιέννη Αυστρία | 1.166 | 725 | 11 ώ 24 λ |
| Μπρατισλάβα Σλοβακία | 1.179 | 733 | 12 ώ 18 λ |
| Βαρσοβία Πολωνία | 1.195 | 743 | 12 ώ 8 λ |
| Λιουμπλιάνα Σλοβενία | 1.228 | 763 | 12 ώ 4 λ |
| Ζάγκρεμπ Κροατία | 1.326 | 824 | 13 ώ 15 λ |
| Ανδόρρα λα Βέλια Ανδόρα | 1.370 | 851 | 14 ώ 46 λ |
| Όσλο Νορβηγία | 1.383 | 859 | 15 ώ 6 λ |
| Βουδαπέστη Ουγγαρία | 1.396 | 867 | 13 ώ 28 λ |
| Στοκχόλμη Σουηδία | 1.473 | 915 | 16 ώ 44 λ |
| Ρώμη Ιταλία | 1.651 | 1.026 | 17 ώ 35 λ |
| Βίλνιους Λιθουανία | 1.688 | 1.049 | 16 ώ 15 λ |
| Βελιγράδι Σερβία | 1.720 | 1.069 | 17 ώ 29 λ |
| Σαράγεβο Βοσνία - Ερζεγοβίνη | 1.722 | 1.070 | 18 ώ 20 λ |
| Μαδρίτη Ισπανία | 1.750 | 1.087 | 17 ώ 59 λ |
| Ρίγα Λετονία | 1.845 | 1.146 | 18 ώ 23 λ |
| Ελσίνκι Φινλανδία | 1.952 | 1.213 | 27 ώ 44 λ |
| Ποντγκόριτσα Μαυροβούνιο | 2.056 | 1.278 | 24 ώ 13 λ |
| Πρίστινα Κοσσυφοπέδιο | 2.104 | 1.307 | 22 ώ 5 λ |
| Σόφια Βουλγαρία | 2.144 | 1.332 | 21 ώ 51 λ |
| Τάλιν Εσθονία | 2.181 | 1.355 | 22 ώ 54 λ |
| Βουκουρέστι Ρουμανία | 2.249 | 1.397 | 22 ώ 52 λ |
| Σκόπια Βόρεια Μακεδονία | 2.266 | 1.408 | 22 ώ 42 λ |
| Τίρανα Αλβανία | 2.268 | 1.409 | 29 ώ 32 λ |
| Κισινάου Μολδαβία | 2.311 | 1.436 | 30 ώ 3 λ |
| Λισαβόνα Πορτογαλία | 2.316 | 1.439 | 23 ώ 16 λ |
| Αθήνα Ελλάδα | 3.066 | 1.905 | 32 ώ 14 λ |
| Άγκυρα Τουρκία | 3.209 | 1.994 | 32 ώ 55 λ |
Υπολογισμένο για αυτοκίνητο σε πραγματικούς δρόμους, από κέντρο σε κέντρο πόλης, χωρίς στάσεις και αποφεύγοντας τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Τα πλοία και οι σήραγγες περιλαμβάνονται όπου η διαδρομή τα χρησιμοποιεί. Ένα πραγματικό ταξίδι διαρκεί περισσότερο: πρόσθεσε στάσεις, καύσιμα και ύπνο.
Σχεδίασε πολυήμερο ταξίδι με ημερήσια τμήματα → · Αποστάσεις με το αυτοκίνητο μεταξύ ευρωπαϊκών πρωτευουσών