Fahrstrecken ab Prag
Straßenentfernung und Fahrzeit von Prag zu 37 europäischen Hauptstädten. Am nächsten liegt Bratislava (327 km), am weitesten entfernt Lissabon (2.866 km).
| Hauptstadt | km | mi | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| Bratislava Slowakei | 327 | 203 | 3h 14 Min. |
| Wien Österreich | 333 | 207 | 3h 40 Min. |
| Berlin Deutschland | 352 | 219 | 4h 29 Min. |
| Budapest Ungarn | 526 | 327 | 5h 7 Min. |
| Vaduz Liechtenstein | 611 | 380 | 6h 18 Min. |
| Warschau Polen | 636 | 395 | 6h 47 Min. |
| Ljubljana Slowenien | 652 | 405 | 7h 35 Min. |
| Zagreb Kroatien | 716 | 445 | 7h 55 Min. |
| Luxemburg Luxemburg | 733 | 455 | 7h 18 Min. |
| Kopenhagen Dänemark | 807 | 501 | 10h 33 Min. |
| Bern Schweiz | 813 | 505 | 8h 21 Min. |
| Amsterdam Niederlande | 845 | 525 | 9h 27 Min. |
| Belgrad Serbien | 894 | 556 | 8h 48 Min. |
| Region Brüssel-Hauptstadt Belgien | 903 | 561 | 8h 58 Min. |
| Sarajevo Bosnien und Herzegowina | 1.020 | 634 | 11h 11 Min. |
| Paris Frankreich | 1.031 | 641 | 10h 22 Min. |
| Vilnius Litauen | 1.129 | 702 | 11h 5 Min. |
| Pristina Kosovo | 1.227 | 762 | 13h 22 Min. |
| London Vereinigtes Königreich | 1.274 | 792 | 14h 46 Min. |
| Riga Lettland | 1.289 | 801 | 13h 13 Min. |
| Sofia Bulgarien | 1.291 | 802 | 12h 43 Min. |
| Podgorica Montenegro | 1.298 | 807 | 15h 7 Min. |
| Rom Italien | 1.299 | 807 | 13h 16 Min. |
| Skopje Nordmazedonien | 1.334 | 829 | 12h 57 Min. |
| Bukarest Rumänien | 1.358 | 844 | 13h 50 Min. |
| Oslo Norwegen | 1.402 | 871 | 16h 37 Min. |
| Tirana Albanien | 1.483 | 921 | 16h 24 Min. |
| Stockholm Schweden | 1.492 | 927 | 18h 15 Min. |
| Tallinn Estland | 1.616 | 1.004 | 17h 32 Min. |
| Chișinău Republik Moldau | 1.619 | 1.006 | 19h 22 Min. |
| Helsinki Finnland | 1.716 | 1.066 | 20h 30 Min. |
| Andorra la Vella Andorra | 1.739 | 1.081 | 17h 58 Min. |
| Dublin Irland | 1.844 | 1.146 | 23h 24 Min. |
| Athen Griechenland | 2.149 | 1.335 | 27h 31 Min. |
| Madrid Spanien | 2.351 | 1.461 | 22h 47 Min. |
| Ankara Türkei | 2.506 | 1.557 | 28h 10 Min. |
| Lissabon Portugal | 2.866 | 1.781 | 28h 21 Min. |
Berechnet für ein Auto auf echten Straßen von Stadtzentrum zu Stadtzentrum, ohne Pause und unter Umgehung von Russland und Belarus. Fähren und Tunnel sind enthalten, wo die Route sie nutzt. Eine echte Reise dauert länger: Pausen, Tanken und Schlaf kommen dazu.
Mehrtägige Reise mit Tagesetappen planen → · Fahrstrecken zwischen europäischen Hauptstädten